Licea ogólnokształcące
Technika
Branżowe szkoły I stopnia
Licea ogólnokształcące
Wyniki rekrutacji w roku 2022 - Licea ogólnokształcące
Szkoła | Grupa rekrutacyjna | Minimalna liczba punktów |
---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 152,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 B - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 156,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 151,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 D - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 140,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 E - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.niem | 142,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 F - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 137,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 G - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 134,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 H - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 142,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 361,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 68,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1A3 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 68,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1B - oddział humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.hisz | 126,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1C - oddział politechniczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 151,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1D - oddział medyczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 125,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1E - oddział biotechnologiczny - ogólny - biologia, matematyka - j.ang,j.niem | 120,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1F - oddział analityczny - ogólny - chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 86,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1G - oddział historyczno-filozoficzny - ogólny - historia, filozofia - j.ang,j.hisz | 109,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1H - oddział społeczny - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, filozofia - j.ang,j.niem | 120,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1I - oddział europejski - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 127,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | A- matematyczna uniwersytecka - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 180,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | B- architektoniczna politechniczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 163,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | C - matematyczno- informatyczna - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 182,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | D - matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 183,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | E- biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 188,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | A1 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.niem | 147,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | A2 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran | 143,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | B1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 156,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | B2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 156,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 156,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | D - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 151,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | E - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 149,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | F - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 156,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | G1 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 152,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | G2 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hisz | 156,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 147,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hisz | 154,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | A1 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran | 170,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | A2 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.wło | 172,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | B1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 172,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | B2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 174,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | C1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 173,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | C2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.wło | 174,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | E1 - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 173,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | E2 - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 174,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | F1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 179,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | F2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 179,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | IB-MYP1 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem | 199,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | IB-MYP2 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran | 201,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | IB-MYP3 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.hisz | 209,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba Jasińskiego | IB-MYP4 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.wło | 204,50 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1a - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 157,95 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1b - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 160,80 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1c - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 157,60 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1d1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 153,80 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1d2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 154,30 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1e1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 153,40 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1e2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 160,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | A - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 160,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | B1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 171,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | B2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 167,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | B3 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 165,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 164,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | D1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.ros | 164,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | D2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 168,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | E - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 157,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | F - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 157,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | G - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 164,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | H - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros | 168,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | I - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 163,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 01 - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran | 191,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 02 - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran | 171,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 Af matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran | 172,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 An matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 173,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 Ar matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros | 171,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 Bf biologiczno-chemiczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran | 176,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 Bn biologiczno-chemiczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 171,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 Br Biologiczno-chemiczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | 171,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 C1 językowy - ogólny - język polski, język francuski - j.ang,j.fran | 166,50 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 C2 językowy - ogólny - geografia, język francuski - j.fran,j.ang | 165,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 D1f humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran | 169,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 D1n humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 169,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 D1r humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.ros | 167,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 D2f humanistyczny - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.fran | 173,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 D2n humanistyczny - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.niem | 164,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 D2r humanistyczny - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.ros | 168,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 E1f ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.fran | 177,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 E1n ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem | 169,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 E1r ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros | 173,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 E2f ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.fran | 169,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 E2n ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.niem | 162,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 E2r ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.ros | 167,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 F dwujęzyczna - dwujęzyczny - historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język francuski - j.fran,j.ang | Z rezerwacji |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 G1 językowy - ogólny - język polski, język niemiecki - j.ang,j.niem | 161,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 G2 językowy - ogólny - geografia, język niemiecki - j.ang,j.niem | 160,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 1 H matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 169,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1A - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 173,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło | 174,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 174,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1D1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.ros | 170,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1D2 - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang | 171,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1E - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 165,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 169,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 171,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1G1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 161,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1G2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.ros | 157,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1H - dwujęzyczny - historia, geografia - j.ang,j.hisz | Z rezerwacji |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1I1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 162,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1I2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 162,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 1W - wstępny - język hiszpański - j.hisz,j.ang | 189,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IA przyrodnicza - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 152,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IB humanistyczna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 147,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IC biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 160,50 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | ID matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 160,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IE informatyczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 163,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IF komunikacji społecznej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 142,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IG ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 162,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IH historyczno - społeczna - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 139,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | IJ psychologiczna - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 154,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego | 1 D Dziennikarsko - medialna - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 133,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego | 1 J Językowa - ogólny - język angielski, język hiszpański - j.ang,j.hisz | 144,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego | 1 PR Prawnicza - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 129,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego | 1 PS Psychologiczna - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 139,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego | 1 T Turystyczna - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 137,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | historyczno-matematyczna + geografia - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 166,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego | historyczno-matematyczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 166,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego | historyczno-polonistyczna + geografia - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 155,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego | historyczno-polonistyczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 155,50 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego | matematyczno-biologiczna + chemia - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 166,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego | matematyczno-biologiczna + fizyka - ogólny - biologia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 164,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego | matematyczno-ekonomiczna + geografia - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 166,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego | matematyczno-ekonomiczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 166,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I A1- Dziennikarsko-medialna- grupa dziennikarska - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 155,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I A2- Dziennikarsko-Medialna- grupa medialna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 155,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I B- Biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 164,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I C- Politechniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros | 166,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I D- Ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 165,50 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I E1- Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 159,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I E2- Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania WOS - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 162,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I F Architektoniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 167,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I G- Turystyczna - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 153,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I H1- Klasa z programem DSD- Grupa przyrodnicza - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang | 154,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I H2- Klasa z programem DSD- Grupa ekonomiczna - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang | 161,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I i- Architektoniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 164,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I J- Plastyczna - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 156,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | I K- Politechniczno- ekonomiczna - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 162,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | A1, A2, A3 matematyczno-informatyczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 169,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | B1, B2, B3 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 157,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | C biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 158,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | D1 dwujęzyczna ekonomiczna - dwujęzyczny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 183,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | D2 dwujęzyczna prawna - dwujęzyczny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 110,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | E psychologiczna - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 150,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | 1C - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 115,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | 1D - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 120,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | 1E - ogólny - geografia, biologia - j.ang,j.niem | 118,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | 1F - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 95,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | 1G - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 109,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | 1H - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem | 101,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | 1I - ogólny - język angielski, język rosyjski, język ukraiński - j.ang,j.ros | 19,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | IA - ogólny - język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 125,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | IB - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 133,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1 B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem | 165,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1 C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 169,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1 D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 167,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1 E - ogólny - język polski, język angielski, język francuski - j.ang,j.fran | 161,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 154,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki Osieckiej | A JĘZYKOWO-BIZNESOWA - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 151,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki Osieckiej | B JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA - ogólny - geografia, język angielski, język niemiecki - j.ang,j.niem | 151,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki Osieckiej | C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 163,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki Osieckiej | D BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 156,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki Osieckiej | E TEATRALNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 127,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki Osieckiej | F HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNA - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 145,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1LA - ogólny - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 121,40 |
