Liceum Ogólnokształcące nr I |
1A klasa ogólna z rozszerzoną geografią i matematyką, geo-politechniczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 169,6 | 126,4 | 137,95 |
1B klasa ogólna z rozszerzonym WOS-em i językiem polskim, uniwersytecka, medialna 2.0 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 173,65 | 129,3 | 138,2 |
1C klasa ogólna z rozszerzoną biologią i chemią, uniwersytecka - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 164,75 | 125,85 | 136,8 |
1D klasa ogólna z rozszerzoną biologią i językiem polskim, komunikacji wizerunkowej z elementami psychologii - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 167,75 | 129,05 | 138,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego |
1A1 - mistrzostwa sportowego - lekkoatletyka - 2024/2025 - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 365,0 | 360,0 | 362,0 |
1A2 - mistrzostwa sportowego - koszykówka chłopców - 2024/2025 - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 96,0 | 80,0 | 85,0 |
1A3 - mistrzostwa sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - 2024/2025 - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 79,0 | 51,0 | 74,0 |
1B - ogólny - 2024/2025 - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.hisz | 152,6 | 111,45 | 122,65 |
1C - ogólny- 2024/2025 - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 160,75 | 45,65 | 122,75 |
1D - ogólny - 2024/2025 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 163,65 | 32,0 | 108,0 |
1E - ogólny - 2024/2025 - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 162,7 | 108,8 | 133,9 |
1F - ogólny - 2024/2025 - ogólny - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 139,1 | 96,4 | 114,7 |
Liceum Ogólnokształcące nr III |
1A - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 183,4 | 184,4 |
1B - architektoniczny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 145,8 | 172,1 |
1C - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 174,0 | 176,3 |
1D - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 177,85 | 181,2 |
1E - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 178,85 | 181,8 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV |
1B1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 170,8 | 137,05 | 143,1 |
1B2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 164,85 | 130,6 | 136,2 |
1C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 160,8 | 143,0 | 147,15 |
1C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 176,1 | 147,2 | 154,0 |
1D - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 158,6 | 134,7 | 141,85 |
1E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 160,65 | 138,45 | 140,9 |
1E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 166,45 | 142,15 | 148,3 |
1F1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 171,0 | 158,05 | 163,55 |
1F2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 164,5 | 144,05 | 152,1 |
1H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 158,95 | 141,8 | 145,75 |
1H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hisz | 185,15 | 148,2 | 154,0 |
Liceum Ogólnokształcące nr V |
A gr.fran. - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran | 176,1 | 158,25 | 161,1 |
A gr.wło. - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.wło | Laureat | 159,55 | 165,55 |
B gr.hisz. - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | Laureat | 172,35 | 176,15 |
B gr.niem. - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | Laureat | 170,7 | 171,3 |
C gr.fran. - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | Laureat | 171,45 | 173,15 |
C gr.wło. - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.wło | 192,3 | 172,95 | 176,55 |
E gr.hisz. - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.hisz | Laureat | 169,95 | 171,15 |
E gr.niem. - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 168,1 | 170,45 |
F gr.hisz. - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | Laureat | 173,7 | 178,4 |
F gr.niem. - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 187,0 | 176,65 | 179,55 |
IB-MYP gr.fran. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran | 215,55 | 194,15 | 199,5 |
IB-MYP gr.hisz. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.hisz | Laureat | 216,15 | 216,15 |
IB-MYP gr.niem. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem | 212,05 | 193,85 | 200,3 |
IB-MYP gr.wło. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.wło | Laureat | 202,6 | 210,2 |
Liceum Ogólnokształcące nr VI |
1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 180,5 | 147,75 | 158,15 |
1B1 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 185,2 | 156,4 | 162,35 |
1B2 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 180,45 | 161,85 | 167,6 |
1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 177,3 | 149,55 | 158,5 |
1D1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 168,6 | 145,85 | 148,0 |
1D2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 178,75 | 140,7 | 150,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII |
A - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 195,45 | 163,95 | 167,4 |
B - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | Laureat | 162,65 | 171,5 |
C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 161,7 | 173,35 |
D - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 187,45 | 154,7 | 159,3 |
E - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 167,1 | 146,2 | 154,25 |
F - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | Laureat | 136,7 | 148,6 |
G - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 180,55 | 136,65 | 149,3 |
H1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 179,25 | 158,7 | 165,85 |
H2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 144,7 | 153,3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII |
0 - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran | 218,7 | 186,05 | 192,1 |
Af - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran | 182,9 | 167,05 | 173,95 |
An - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 171,3 | 176,05 |
Ar - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros | Laureat | 166,4 | 167,2 |
Bf - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran | Laureat | 170,8 | 174,6 |
Bn - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 182,0 | 164,8 | 169,85 |
Br - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | Laureat | 168,8 | 171,9 |
C1f - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | Laureat | 164,55 | 165,45 |
C1n - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 172,55 | 165,6 | 168,0 |
C2f - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 185,95 | 168,6 | 172,0 |
C2n - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | Laureat | 164,25 | 166,45 |
Df - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 177,55 | 165,55 | 168,3 |
Dn - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 169,3 | 171,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX |
A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 170,9 | 173,7 |
A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.wło | Laureat | 171,95 | 175,75 |
B1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło | 188,45 | 169,1 | 172,45 |
B2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 174,3 | 167,8 | 170,35 |
C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 190,25 | 171,9 | 176,3 |
C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 171,8 | 165,15 | 166,9 |
D1 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | 183,45 | 153,05 | 159,2 |
D2 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 174,1 | 160,65 | 162,45 |
E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 174,95 | 155,65 | 159,1 |
E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 167,2 | 150,05 | 151,9 |
F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 171,15 | 148,3 | 158,35 |
F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | Laureat | 148,4 | 164,45 |
K1 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.fran | 167,05 | 136,0 | 142,75 |
K2 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.hisz | 167,3 | 140,2 | 151,9 |
W - wstępny - język angielski - j.hisz,j.ang | 215,6 | 183,0 | 193,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr X |
1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 175,8 | 146,4 | 153,05 |
1B - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 177,2 | 132,95 | 141,65 |
1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 167,65 | 130,7 | 145,1 |
1D - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 168,65 | 134,85 | 144,75 |
1E - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 177,45 | 138,85 | 156,1 |
1F - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 177,15 | 142,3 | 153,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI |
1 B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.hisz, j.niem | 149,15 | 95,5 | 125,05 |
1 D - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem | 174,4 | 121,65 | 128,3 |
1 Pr - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.hisz, j.niem | 168,55 | 115,35 | 124,5 |
T - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.hisz, j.niem | 169,25 | 128,75 | 141,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII |
A1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | Laureat | 155,0 | 159,7 |
A2 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 181,2 | 152,55 | 157,1 |
B1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | Laureat | 152,1 | 161,45 |
B2 - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | Laureat | 163,7 | 173,6 |
C1 - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | Laureat | 157,7 | 166,1 |
C2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 185,15 | 155,65 | 164,05 |
D1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | Laureat | 164,25 | 167,55 |
D2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 186,75 | 170,65 | 173,55 |
E - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | Laureat | 165,25 | 169,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII |
I A1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.hisz | 181,35 | 152,55 | 159,45 |
I A2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.hisz | 173,2 | 147,75 | 151,9 |
I B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | Laureat | 151,3 | 157,5 |
I C - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 183,65 | 157,45 | 166,3 |
I D - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 160,15 | 164,75 |
I E1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 181,5 | 150,25 | 151,75 |
I E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 177,45 | 151,7 | 162,0 |
I F - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 186,35 | 156,8 | 167,6 |
I H1 - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang | Laureat | 147,65 | 158,25 |
I H2 - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang | 181,1 | 141,5 | 148,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV |
A - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 136,65 | 164,65 |
B - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 95,95 | 154,5 |
C - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 180,4 | 71,3 | 129,8 |
D - dwujęzyczny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 224,15 | 114,0 | 178,0 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV |
1A - ogólny - język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 158.1 | 76.45 | 113.9 |
1B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 149.7 | 71.25 | 106.9 |
1C - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 142.35 | 93.45 | 105.1 |
1G - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 146.45 | 104.4 | 122.65 |
1I - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, język angielski - j.ang,j.niem | 154.35 | 94.35 | 112.45 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI |
1A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | Laureat | 148,8 | 157,0 |
1B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem | 176,9 | 157,1 | 165,65 |
1C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 177,5 | 156,15 | 162,85 |
1D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 180,6 | 161,3 | 167,7 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII |
1A Klasa ogólna o profilu HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYM - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 166,8 | 142,95 | 145,95 |
1B Klasa ogólna o profilu GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNYM - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 167,3 | 138,2 | 145,8 |
1C Klasa ogólna o profilu MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNYM - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 167,2 | 141,9 | 154,95 |
E TEATRALNA - teatralny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 173,85 | 120,95 | 145,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego |
1LA - ogólny - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 157,5 | 94,1 | 118,5 |
1LMA - mistrzostwa sportowego - pływanie - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 861,2 | 418,5 | 573,0 |
1LMC - mistrzostwa sportowego - piłka nożna - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 222,45 | 140,5 | 169,9 |
1LSW - sportowy - sporty walki - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 443,0 | 312,0 | 388,0 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX |
1 LA ARTYSTYCZNA - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 161,2 | 102,0 | 112,75 |
1 LB BIZNESOWA - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, biznes i zarządzanie, język angielski - j.ang,j.niem | Laureat | 97,15 | 113,1 |
1 LC SPOŁECZNA - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 136,4 | 80,55 | 99,4 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu |
1A OPW (Łąkowa) - przygotowania wojskowego - geografia - j.ang,j.niem | 176,0 | 49,0 | 100,0 |
1B OPW (Łąkowa) - przygotowania wojskowego - geografia - j.ang,j.niem | 140,0 | 61,0 | 119,0 |
1C POLICYJNA (Łąkowa) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 174,15 | 69,75 | 91,85 |
1D POLICYJNA (Łąkowa) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 149,3 | 69,95 | 96,05 |
1D RATOWNIK MEDYCZNY (Łąkowa) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 131,9 | 83,7 | 112,05 |
1G STRAŻ GRANICZNA (Łąkowa) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 129,75 | 62,7 | 80,2 |
1G WOJSKOWA (Łąkowa) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 155,15 | 108,65 | 124,35 |
1"O" OPW (Marszowicka) - przygotowania wojskowego - historia - j.ang,j.niem | 150,0 | 74,0 | 113,0 |
1P POLICYJNA (Marszowicka) - ogólny - historia - j.ang,j.niem | 124,5 | 47,8 | 60,7 |
1S STRAŻACKA (Marszowicka) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | Laureat | 60,85 | 78,4 |
1W WOJSKOWA (Marszowicka) - ogólny - historia - j.ang,j.niem | 131,15 | 48,35 | 79,65 |