| Liceum Ogólnokształcące nr I |
| 1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 153,15 | Laureat |
| 1B 1 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 144,7 | 161,5 |
| 1B 2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 141,35 | 173,0 |
| 1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 149,6 | 164,75 |
| 1D - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 145,25 | 175,9 |
| 1E - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 141,85 | 160,35 |
| Liceum Ogólnokształcące nr II |
| 1A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - mistrzostwa sportowego - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 429,6 | 539,85 |
| 1A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - mistrzostwa sportowego - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 164,05 | 223,85 |
| 1A3 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - mistrzostwa sportowego - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 173,65 | 243,6 |
| 1B - oddział ogólny - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 121,6 | 156,25 |
| 1C - oddział ogólny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 126,75 | 158,3 |
| 1D - oddział ogólny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 123,95 | 160,75 |
| 1E - oddział ogólny - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 118,85 | 146,0 |
| 1F - oddział ogólny - ogólny - geografia, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 130,95 | 162,5 |
| Liceum Ogólnokształcące nr III |
| A matematyczna uniwersytecka - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 179,2 | Laureat |
| B -architektoniczna politechniczna - architektoniczny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 164,95 | Laureat |
| C matematyczno-informatyczna - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 177,0 | Laureat |
| D matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 186,4 | Laureat |
| E -biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | Laureat |
| Liceum Ogólnokształcące nr IV |
| B - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 156,75 | 177,3 |
| D - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 149,55 | Laureat |
| E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 147,15 | 180,7 |
| E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 151,35 | 178,25 |
| F - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 160,4 | 185,15 |
| G1 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 155,2 | 166,35 |
| G2 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hisz | 159,4 | 186,1 |
| H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 153,85 | 173,9 |
| H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hisz | 157,15 | 171,7 |
| Liceum Ogólnokształcące nr V |
| A j.fran. - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran | 164,55 | Laureat |
| A j.wło. - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.wło | 168,25 | Laureat |
| B j.niem. - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 173,7 | 179,7 |
| B j.hisz. - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 177,7 | Laureat |
| C j.fran. - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 176,05 | Laureat |
| C j.wło. - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.wło | 179,65 | Laureat |
| E j.niem. - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.niem | 173,4 | 176,55 |
| E j.hisz. - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.hisz | 177,45 | Laureat |
| F j.niem. - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 176,65 | Laureat |
| F j.hisz. - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 175,95 | Laureat |
| IB-MYP j.fran. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran | 205,85 | Laureat |
| IB-MYP j.niem. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem | 214,0 | Laureat |
| IB-MYP j.wło. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.wło | 207,8 | Laureat |
| IB-MYP j.hisz. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.hisz | Laureat | Laureat |
| Liceum Ogólnokształcące nr VI |
| 1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 159,15 | 195,25 |
| 1B - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 161,45 | 175,85 |
| 1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 156,45 | 186,5 |
| 1D1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 153,85 | 167,95 |
| 1D2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 154,5 | 173,45 |
| Liceum Ogólnokształcące nr VII |
| A - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 166,5 | Laureat |
| B - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 164,35 | Laureat |
| C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 167,5 | Laureat |
| D - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 164,4 | Laureat |
| E - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 155,35 | 177,2 |
| F - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 162,55 | 181,8 |
| G - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hisz | 165,55 | 182,4 |
| H - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 168,1 | 189,35 |
| I - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 160,0 | 170,7 |
| Liceum Ogólnokształcące nr VIII |
| 0 wstępna - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran | 152,35 | Laureat |
| Af - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 176,5 | Laureat |
| An - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 174,4 | Laureat |
| Ar - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros | 170,0 | 180,4 |
| Bf - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran | 173,4 | Laureat |
| Bn - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 170,9 | 183,5 |
| Br - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.ros | 169,7 | Laureat |
| C1 - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 158,25 | 184,35 |
| C2 - ogólny - język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 167,7 | 178,55 |
| D1f - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 173,95 | Laureat |
| D1n - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 165,8 | Laureat |
| D1r - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.ros | 162,15 | Laureat |
| D2f - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 166,75 | 174,4 |
| D2n - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 165,45 | 174,55 |
| D2r - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.ros | 163,2 | Laureat |
| Ef - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 172,15 | 185,0 |
| En - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 173,05 | 184,5 |
| Er - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros | 167,85 | 176,25 |
| Gf - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 170,1 | Laureat |
| Gn - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 167,6 | Laureat |
| Liceum Ogólnokształcące nr IX |
| A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 175,55 | Laureat |
| A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.wło | 174,5 | Laureat |
| B1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros | 163,45 | Laureat |
| B2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło | 172,85 | Laureat |
| C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 172,65 | 193,35 |
| C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 175,3 | Laureat |
| D1 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | 166,85 | 173,65 |
| D2 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.wło | 172,3 | 180,6 |
| E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 158,1 | Laureat |
| E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 161,45 | 174,5 |
| F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 158,0 | Laureat |
| F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 157,85 | Laureat |
| K1 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.fran | 153,1 | 165,35 |
| K2 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.hisz | 152,6 | 174,4 |
| W - wstępny - geografia, język angielski - j.hisz,j.ang | 175,2 | 204,9 |
| Liceum Ogólnokształcące nr X |
| IA - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 146,7 | 169,35 |
| IB - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 140,85 | 174,2 |
| IC - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 153,35 | 177,95 |
| ID - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 160,25 | Laureat |
| IE - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 156,75 | 175,2 |
| IF - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 145,95 | 176,2 |
| IG - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 157,25 | 172,65 |
| IH - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 139,15 | 158,25 |
| Liceum Ogólnokształcące nr XI |
| T1 - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 136,9 | 159,35 |
| T2 - ogólny - geografia, biologia - j.ang,j.hisz, j.niem | 125,1 | 172,8 |
| D - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem | 135,15 | 153,05 |
| J - ogólny - język polski, język angielski, język hiszpański - j.ang,j.hisz | 134,85 | 159,35 |
| Liceum Ogólnokształcące nr XII |
| A1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 157,5 | Laureat |
| A2 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 155,7 | 176,8 |
| B1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 166,4 | Laureat |
| B2 - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 165,4 | Laureat |
| C1 - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 165,6 | Laureat |
| C2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 164,55 | Laureat |
| D1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 173,2 | Laureat |
| D2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 173,5 | Laureat |
| D3 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 170,0 | 177,3 |
| E - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem | 172,4 | Laureat |
| Liceum Ogólnokształcące nr XIII |
| I A1 - ogólna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 153,9 | 177,5 |
| I A2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 153,55 | 179,8 |
| I B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 162,65 | Laureat |
| I C - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 167,5 | 186,5 |
| I D - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 161,65 | Laureat |
| I E1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 153,4 | 185,0 |
| I E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 163,35 | 197,75 |
| I F - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 165,45 | Laureat |
| I H1 - z programem DSD - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang | 154,1 | 184,85 |
| I H2 - z programem DSD - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang | 155,4 | Laureat |
| Liceum Ogólnokształcące nr XIV |
| A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 175,0 | Laureat |
| A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 170,35 | Laureat |
| B1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.fran | 165,15 | 171,25 |
| B2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 167,1 | 196,4 |
| C1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.hisz | 174,6 | Laureat |
| C2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 159,45 | Laureat |
| D1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 161,45 | 170,95 |
| D2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 152,3 | 178,7 |
| E1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 173,4 | Laureat |
| E2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 159,45 | Laureat |
| F1 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.hisz | 150,45 | 176,8 |
| F2 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.niem | 142,0 | 173,55 |
| F3 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 162,8 | 182,3 |
| F4 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 143,0 | 173,05 |
| G1 - dwujęzyczny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.hisz | 205,75 | Laureat |
| G2 - dwujęzyczny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.niem | 172,25 | Laureat |
| Liceum Ogólnokształcące nr XV |
| IA - ogólny - fizyka, filozofia - j.ang,j.niem | 85,05 | 153,4 |
| IB - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 121,55 | 149,7 |
| IC - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 109,65 | Laureat |
| ID - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 117,75 | 153,0 |
| IE - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 104,6 | 151,45 |
| II - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, język angielski - j.ang,j.niem | 129,05 | 159,85 |
| IG - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 114,05 | 151,65 |
| Liceum Ogólnokształcące nr XVI |
| 1 A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 154,85 | Laureat |
| 1 B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 163,7 | 196,0 |
| 1 C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 166,35 | Laureat |
| 1 D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 154,9 | Laureat |
| 1 E - ogólny - język polski, język angielski, język francuski - j.ang,j.fran | 148,55 | 187,6 |
| Liceum Ogólnokształcące nr XVII |
| A - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 143,8 | 163,2 |
| B - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 145,9 | 162,4 |
| C - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 158,95 | 176,6 |
| D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 151,55 | 167,95 |
| E - teatralny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 117,6 | 177,9 |
| Liceum Ogólnokształcące nr XXIV |
| 1LA - ogólny - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 104,5 | 155,75 |
| 1LB - ogólny - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 98,85 | 136,95 |
| 1LMA - pływanie - mistrzostwa sportowego - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 500,95 | 817,65 |
| 1LMC - piłka nożna - mistrzostwa sportowego - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 130,9 | Laureat |
| 1LSW - sporty walki - sportowy - sporty walki - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 355,0 | 470,0 |
| Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX |
| 1 LA - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 114,25 | 159,95 |
| 1 LA - integracyjny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 105,95 | 151,95 |
| 1 LB - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, biznes i zarządzanie, język angielski - j.ang,j.niem | 120,85 | Laureat |
| 1 LB - integracyjny - geografia, biznes i zarządzanie, język angielski - j.ang,j.niem | 69,9 | 97,05 |
| 1 LC - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 109,45 | 138,5 |
| 1 LC - integracyjny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 110,65 | 164,0 |
| Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu |
| 1A Oddział przygotowania wojskowego OPW (Łąkowa) - przygotowania wojskowego - geografia - j.ang,j.niem | 46,75 | 163,8 |
| 1B Oddział przygotowania wojskowego OPW (Łąkowa) - przygotowania wojskowego - biologia - j.ang,j.niem | 63,2 | 134,65 |
| 1C Oddział o profilu mundurowym- policja, straż graniczna (Łąkowa) - mundurowy - geografia - j.ang,j.niem | 72,05 | 165,45 |
| 1D policyjna (Łąkowa) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 86,75 | 153,85 |
| 1E strażacka (Łąkowa) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 60,65 | 167,65 |
| 1F wojskowa (Łąkowa) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 76,5 | 154,9 |
| 1F ratownik medyczny (Łąkowa) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 113,9 | 161,35 |
| Europejskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu |
| 1O Oddział przygotowania wojskowego OPW (Marszowicka) - przygotowania wojskowego - historia - j.ang,j.niem | 52,0 | 162,85 |
| 1G Oddział o profilu mundurowym-policja, straż graniczna (Marszowicka) - mundurowy - geografia - j.ang,j.niem | 37,75 | 136,6 |
| 1P policyjna (Marszowicka) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 31,7 | 126,6 |
| 1P strażacka (Marszowicka) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 41,75 | 144,2 |
| 1R wojskowa (Marszowicka) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 61,7 | 113,7 |
| 1R ratownik medyczny (Marszowicka) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 46,25 | 122,4 |
| 1I programistów (Sienkiewicza) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 24,5 | 157,65 |
| 1J trener personalny (Sienkiewicza) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 85,05 | 140,35 |
| 1M prawnicza (Sienkiewicza) - ogólny - historia - j.ang,j.niem | 67,55 | 146,7 |
| 1L ogólna językowa (Sienkiewicza) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 42,4 | 153,0 |
| 1T trener personalny (Marszowicka) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 49,15 | 138,05 |
| 1T dietetyk sportowy (Marszowicka) - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 56,45 | 142,55 |
| 1N gólna językowa (Marszowicka) - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 45,15 | 147,0 |