Zeszłoroczna oferta szkół ponadpodstawowych oraz symulator punktowy do ćwiczeń dla ósmoklasistów
http://test-rekrutacje.edu.wroclaw.pl/
Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025
Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:
- wyniki egzaminu ósmoklasisty;
- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
- Wynik przedstawiony w procentach z:
- języka polskiego,
- matematyki
- Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 18 punktów;
- bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
- dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.
Kryteria - egzamin ósmoklasisty | wyniki z egzaminu ósmoklasisty w % | punkty w postępowaniu rekrutacyjnym |
wynik z języka polskiego | (max) 100% | x 0,35 = 35 pkt |
wynik z matematyki | (max) 100% | x 0,35 = 35 pkt |
wynik z języka obcego nowożytnego | (max) 100% | x 0,30 = 30 pkt |
max | 100 pkt | |
Kryteria - świadectwo | punkty w postępowaniu rekrutacyjnym | |
ocena z języka polskiego | (max) 18 pkt | |
ocena z matematyki | (max) 18 pkt | |
ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową | (max) 18 pkt | |
ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową | (max) 18 pkt | |
aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego | 3 pkt | |
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem | 7 pkt | |
szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych | (max) 18 pkt | |
max | 100 pkt | |
Razem |
200 pkt |
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/
Przykład 1. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)
Przykład 2. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika elektryka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)
Przykład 3. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika mechanika (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)
Przykład 4. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika logistyka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)
Licea ogólnokształcące
Nazwa szkoły | Adres szkoły we Wrocławiu | Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 |
---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące nr I | ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 | https://lo1.wroc.pl/rekrutacja,53,pl |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich | ul. Parkowa 18-26 | https://lo2.wroc.pl/art,1166,oferta-rekrutacyjna-na-rok-szkolny-20242025 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | ul. Składowa 5 | https://lo3.wroc.pl/rekrutacja-2024-2025/ |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | ul. Stacha Świstackiego 12-14 | https://lo4.wroc.pl/profile-klas,69,pl |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego | ul. Kuronia 14 | https://lo5.wroc.pl/dla-kandydatow/profile-klas-vlo/ |
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | ul. Hutnicza 45 | https://lo6.wroc.pl/oferta-edukacyjna-20212022.html |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | ul. Krucza 49 | http://www.lo7.wroc.pl/index.php/planowane-klasy |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | ul. Zaporoska 71 | https://lo8wroclaw.edupage.org/a/rekrutacja |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | ul. ks. Piotra Skargi 31 | https://www.lo9.wroc.pl/index.php/rekrutacja/375-rekrutacja-2024-2025-ix-lo-wroclaw |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | ul. Piesza 1 | http://www.lo10.wroc.pl/oferta-edukacyjna/ |
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego | ul. Spółdzielcza 2a | https://lo11.wroclaw.pl/rekrutacja-24-25#goheader |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | pl. Orląt Lwowskich 2a | https://lo12.wroc.pl/dla-kandydata/oferta-edukacyjna/ |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37 | https://www.lo13.wroc.pl/p/Rekrutacja# |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | al. Aleksandra Brücknera 10 | https://lo14.wroc.pl/rekrutacja-do-liceum-ogolnoksztalcacego-nr-xiv-na-rok-szkolny-20242025,123,pl |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | ul. Wojrowicka 58 | https://loxv.wroclaw.pl/rekrutacja-warunki-przyjecia/ |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | ul. Mikołaja Reja 3 | https://www.zs8.wroc.pl/nasze-klasy/ |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej | ul. Tęczowa 60 | http://wp.lo17.wroc.pl/rekrutacja/rekrutacja/ |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV | ul. Drukarska 50 | https://www.drukarska.net/rekrutacja/liceum |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX | ul. Nowodworska 70-82 | https://zs6.wroc.pl/strefa-ucznia/oferta-edukacyjna/ |
Technika
Nazwa zespołu szkół | Technikum | Adres | Zawody | Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 |
---|---|---|---|---|
Zespół Szkół Nr 1 | T nr 1 | Słubicka 29/33 | technik informatyk technik handlowiec technik reklamy technik przemysłu mody |
https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-szkoly-podstawowej/ |
Zespół Szkół Nr 2 | T nr 2 | Borowska 105 | technik mechanik technik pojazdów samochodowych technik mechatronik |
https://zs2.wroclaw.pl/rekrutacja,108,pl |
Zespół Szkół Nr 18 | T nr 3 | Mł. Techników 58 | technik energetyk technik mechanik technik mechatronik technik elektryk technik chłodnictwa i klimatyzacji technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń dźwigowych |
http://www.zs18.wroc.pl/branza-mechaniczna/ |
Zespół Szkół ZawodowychNr 5 | T nr 5 | Dawida 5/7 | technik usług fryzjerskich technik handlowiec | https://www.szkolamistrzow.info/ |
Lotnicze Zakłady Naukowe | T nr 6 | Kiełczowska 43 | technik mechanik technik automatyk technik mechatronik technik mechanik lotniczy technik eksploatacji portów i terminali technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego technik lotniskowych służb operacyjnych |
https://lzn.pl/rekrutacja/ |
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych | T nr 7 | Haukego-Bosaka 21 | technik teleinformatyk technik informatyk technik robotyk technik elektronik |
https://zstie.edu.pl/dla-kandydata/ |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących | T nr 8 | Drukarska 50 | technik ekonomista technik handlowiec technik rachunkowości |
https://www.drukarska.net/rekrutacja/technikum |
Zespół Szkół Gastronomicznych | T nr 9 | Kamienna 86 | technik żywienia i usług gastronomicznych technik usług kelnerskich technik hotelarstwa technik organizacji turystyki |
https://zsg.wroclaw.pl/kandydaci/rektutacja/www.drukarska.net/rekrutacja/technikum |
Elektroniczne Zakłady Naukowe | T nr 10 | Braniborska 57 | technik informatyk technik automatyk technik mechatronik technik elektronik technik programista |
https://ezn.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/Strona_EZN_GRUPY-REKRUTACYJNE-23_24.pdf |
Zespół Szkół Budowlanych | T nr 11 | Grabiszyńska 236 | technik geodeta technik budownictwa technik dekarstwa technik aranżacji wnętrz |
https://www.zsb.wroc.pl/a/nabor-20242025 |
Zespół Szkół Logistycznych | T nr 12 | Dawida 9/11 | technik spedytor technik logistyk technik eksploatacji portów i terminali technik transportu kolejowego technik elektroenergetyk |
https://www.logistyk-zsl.wroclaw.pl/index.php/rekrutacja |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | T nr 13 | Worcella 3 | technik ekonomista technik rachunkowości technik reklamy |
https://zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/p,26,dla-kandydatow |
Zespół Szkół nr 6 | T nr 14 | Nowodworska 78/82 | technik ekonomista (oddział integracyjny) technik reklamy (oddział integracyjny) |
https://zs6.wroc.pl/strefa-ucznia/oferta-edukacyjna/ |
Technikum nr 15 | T nr 15 | Skwierzyńska 1/7 | technik grafiki i poligrafii cyfrowej technik fotografii i multimediów technik reklamy technik ochrony środowiska technik analityk |
https://t15.wroclaw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/ |
Zespół Szkół Nr 3 | T nr 16 | Szkocka 64 | technik organizacji turystyki technik ekonomista technik hotelarstwa technik rachunkowości technik żywienia i usług gastronomicznych technik architektury krajobrazu – ogrodnik miejski technik hotelarstwa – klasa dwujęzyczna (j.angielski)technik organizacji turystyki – klasa dwujęzyczna (j.angielski) technik ogrodnik – uprawa winorośli i prowadzenie winnicy |
https://zs3wroc.edupage.org/a/rekrutacja-20232024?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNiZzdWJwYWdlPTA%3D |
Technikum nr 18 | T nr 18 | Ślężna 2-24 | technik weterynarii technik optyk technik ortopeda |
https://www.t18.wroclaw.pl/dlauczniow/rekrutacja |
Zespół Szkół nr 8 | T nr 19 | M. Reja 3 | technik informatyk | https://www.zs8.wroc.pl/rekrutacja-kandydaci-tech/ |
Lista Techników we Wrocławiu z wyszczególnieniem nauczanych zawodów, adresów i stron internetowych.
Branżowe szkoły I stopnia
Nazwa zespołu szkół | Numer BS I stopnia | Adres | Zawody | Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 |
---|---|---|---|---|
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych | BS I nr 1 | Haukego-Bosaka 21 | elektronik | https://zstie.edu.pl/dla-kandydata/ |
Zespół Szkół Nr 2 | BS I nr 2 | Borowska 105 | mechanik pojazdów samochodowych kierowca mechanik elektromechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy lakiernik samochodowy mechanik motocyklowy |
https://zs2.wroclaw.pl/rekrutacja,108,pl |
Zespół Szkół Nr 18 | BS I nr 3 | Mł. Techników 58 | operator obrabiarek skrawających mechanik monter maszyn i urządzeń elektryk elektromechanik-ślusarz |
http://www.zs18.wroc.pl/branza-mechaniczna/ |
Zespół Szkół Budowlanych | BS I nr 4 | Grabiszyńska 236 | monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie | https://www.zsb.wroc.pl/a/nabor-20242025 |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 | BS I nr 5 | Dawida 5/7 | fryzjer murarz-tynkarz piekarz kucharz cukiernik mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca stolarz elektryk elektromechanik pojazdów samochodowych tapicer krawiec fotograf blacharz samochodowy lakiernik samochodowy monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie |
https://www.szkolamistrzow.info/ |
Lotnicze Zakłady Naukowe | BS I nr 6 | Kiełczowska 43 | operator obrabiarek skrawających mechatronik |
https://lzn.pl/rekrutacja/ |
Zespół Szkół Logistycznych | BS I nr 12 | Dawida 9-11 | magazynier logistyk | https://www.logistyk-zsl.wroclaw.pl/index.php/rekrutacja |
Zespół Szkół Gastronomicznych | BS I nr 9 | Kamienna 86 | kucharz | https://zsg.wroclaw.pl/kandydaci/rektutacja/ |
Zespół Szkół Nr 1 | BS I nr 10 | Słubicka 29/33 | sprzedawca krawiec |
https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-szkoly-podstawowej/ |
Lista Szkół Branżowych we Wrocławiu z wyszczególnieniem nauczanych zawodów, adresów i stron internetowych.
Zawody nauczane we Wrocławiu
Zawody nauczane we Wrocławiu
Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu
Szkoła: | Drzwi otwarte: |
---|---|
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny | 12.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich | 20.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | 13.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego | 06.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego | |
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 20.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 13.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | 06.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | 27.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | 13.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego | 23.03.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | 20.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | 20.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | 06.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 06.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej | 13.03.2024 20.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV | 13.04.2024 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX | 09.04.2024 |
Nazwa zespołu szkół: | Technikum | Dni otwarte: |
---|---|---|
Zespół Szkół Nr 1 | T nr 1 | |
Zespół Szkół Nr 2 | T nr 2 | 26.04 oraz 27.04.2024 |
Zespół Szkół Nr 18 | T nr 3 | brak |
Zespół Szkół ZawodowychNr 5 | T nr 5 | 04.04.2024 |
Lotnicze Zakłady Naukowe | T nr 6 | 27.04.2024 |
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych | T nr 7 | 27.04.2024 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących | T nr 8 | 13.04.2024 |
Zespół Szkół Gastronomicznych | T nr 9 | 06.04.2024 |
Elektroniczne Zakłady Naukowe | T nr 10 | 23.03.2024 |
Zespół Szkół Budowlanych | T nr 11 | 20.03.2024 |
Zespół Szkół Logistycznych | T nr 12 | 25.03 oraz 08.04.2024 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | T nr 13 | 19.04.2024 |
Zespół Szkół nr 6 | T nr 14 | 09.04.2024 |
Technikum nr 15 | T nr 15 | 25.05.2024 |
Zespół Szkół Nr 3 | T nr 16 | 13.04.2024 |
Technikum nr 18 | T nr 18 | spacer wirtualny na stronie szkoły |
Zespół Szkół nr 8 | T nr 19 | 06.04.2024 |
Nazwa zespołu szkół | Numer BS I stopnia | Dni otwarte: |
---|---|---|
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych | BS I nr 1 | 27.04.2024 |
Zespół Szkół Nr 2 | BS I nr 2 | 26.04 oraz 27.04.2024 |
Zespół Szkół Nr 18 | BS I nr 3 | brak |
Zespół Szkół Budowlanych | BS I nr 4 | 20.04.2024 |
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 | BS I nr 5 | 04.04.2024 |
Lotnicze Zakłady Naukowe | BS I nr 6 | 27.04.2024 |
Zespół Szkół Logistycznych | BS I nr 12 | 25.03 oraz 8.04.2024 |
Zespół Szkół Gastronomicznych | BS I nr 9 | 06.04.2024 |
Zespół Szkół Nr 1 | BS I nr 10 |
Wyniki rekrutacji w roku 2024 - Licea ogólnokształcące
Szkoła/Oddział/grupa rekrutacyjna | Maksymalna liczba punktów | Minimalna liczba punktów | Mediana punktów |
---|---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące nr I | |||
1A klasa ogólna z rozszerzoną geografią i matematyką, geo-politechniczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 169,6 | 126,4 | 137,95 |
1B klasa ogólna z rozszerzonym WOS-em i językiem polskim, uniwersytecka, medialna 2.0 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 173,65 | 129,3 | 138,2 |
1C klasa ogólna z rozszerzoną biologią i chemią, uniwersytecka - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 164,75 | 125,85 | 136,8 |
1D klasa ogólna z rozszerzoną biologią i językiem polskim, komunikacji wizerunkowej z elementami psychologii - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 167,75 | 129,05 | 138,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | |||
1A1 - mistrzostwa sportowego - lekkoatletyka - 2024/2025 - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 365,0 | 360,0 | 362,0 |
1A2 - mistrzostwa sportowego - koszykówka chłopców - 2024/2025 - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 96,0 | 80,0 | 85,0 |
1A3 - mistrzostwa sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - 2024/2025 - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 79,0 | 51,0 | 74,0 |
1B - ogólny - 2024/2025 - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.hisz | 152,6 | 111,45 | 122,65 |
1C - ogólny- 2024/2025 - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 160,75 | 45,65 | 122,75 |
1D - ogólny - 2024/2025 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 163,65 | 32,0 | 108,0 |
1E - ogólny - 2024/2025 - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 162,7 | 108,8 | 133,9 |
1F - ogólny - 2024/2025 - ogólny - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 139,1 | 96,4 | 114,7 |
Liceum Ogólnokształcące nr III | |||
1A - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 183,4 | 184,4 |
1B - architektoniczny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 145,8 | 172,1 |
1C - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 174,0 | 176,3 |
1D - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 177,85 | 181,2 |
1E - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 178,85 | 181,8 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV | |||
1B1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 170,8 | 137,05 | 143,1 |
1B2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 164,85 | 130,6 | 136,2 |
1C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 160,8 | 143,0 | 147,15 |
1C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 176,1 | 147,2 | 154,0 |
1D - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 158,6 | 134,7 | 141,85 |
1E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 160,65 | 138,45 | 140,9 |
1E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 166,45 | 142,15 | 148,3 |
1F1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 171,0 | 158,05 | 163,55 |
1F2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 164,5 | 144,05 | 152,1 |
1H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 158,95 | 141,8 | 145,75 |
1H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hisz | 185,15 | 148,2 | 154,0 |
Liceum Ogólnokształcące nr V | |||
A gr.fran. - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran | 176,1 | 158,25 | 161,1 |
A gr.wło. - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.wło | Laureat | 159,55 | 165,55 |
B gr.hisz. - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | Laureat | 172,35 | 176,15 |
B gr.niem. - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | Laureat | 170,7 | 171,3 |
C gr.fran. - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | Laureat | 171,45 | 173,15 |
C gr.wło. - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.wło | 192,3 | 172,95 | 176,55 |
E gr.hisz. - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.hisz | Laureat | 169,95 | 171,15 |
E gr.niem. - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 168,1 | 170,45 |
F gr.hisz. - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | Laureat | 173,7 | 178,4 |
F gr.niem. - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 187,0 | 176,65 | 179,55 |
IB-MYP gr.fran. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran | 215,55 | 194,15 | 199,5 |
IB-MYP gr.hisz. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.hisz | Laureat | 216,15 | 216,15 |
IB-MYP gr.niem. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem | 212,05 | 193,85 | 200,3 |
IB-MYP gr.wło. - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.wło | Laureat | 202,6 | 210,2 |
Liceum Ogólnokształcące nr VI | |||
1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 180,5 | 147,75 | 158,15 |
1B1 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 185,2 | 156,4 | 162,35 |
1B2 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 180,45 | 161,85 | 167,6 |
1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 177,3 | 149,55 | 158,5 |
1D1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 168,6 | 145,85 | 148,0 |
1D2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 178,75 | 140,7 | 150,05 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII | |||
A - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 195,45 | 163,95 | 167,4 |
B - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | Laureat | 162,65 | 171,5 |
C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 161,7 | 173,35 |
D - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 187,45 | 154,7 | 159,3 |
E - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 167,1 | 146,2 | 154,25 |
F - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | Laureat | 136,7 | 148,6 |
G - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 180,55 | 136,65 | 149,3 |
H1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 179,25 | 158,7 | 165,85 |
H2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 144,7 | 153,3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII | |||
0 - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran | 218,7 | 186,05 | 192,1 |
Af - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran | 182,9 | 167,05 | 173,95 |
An - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 171,3 | 176,05 |
Ar - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros | Laureat | 166,4 | 167,2 |
Bf - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran | Laureat | 170,8 | 174,6 |
Bn - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 182,0 | 164,8 | 169,85 |
Br - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | Laureat | 168,8 | 171,9 |
C1f - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | Laureat | 164,55 | 165,45 |
C1n - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 172,55 | 165,6 | 168,0 |
C2f - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 185,95 | 168,6 | 172,0 |
C2n - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | Laureat | 164,25 | 166,45 |
Df - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 177,55 | 165,55 | 168,3 |
Dn - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 169,3 | 171,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | |||
A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | 170,9 | 173,7 |
A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.wło | Laureat | 171,95 | 175,75 |
B1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło | 188,45 | 169,1 | 172,45 |
B2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 174,3 | 167,8 | 170,35 |
C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 190,25 | 171,9 | 176,3 |
C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 171,8 | 165,15 | 166,9 |
D1 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | 183,45 | 153,05 | 159,2 |
D2 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 174,1 | 160,65 | 162,45 |
E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 174,95 | 155,65 | 159,1 |
E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 167,2 | 150,05 | 151,9 |
F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 171,15 | 148,3 | 158,35 |
F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | Laureat | 148,4 | 164,45 |
K1 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.fran | 167,05 | 136,0 | 142,75 |
K2 - ogólny - język angielski, język łaciński, filozofia - j.ang,j.hisz | 167,3 | 140,2 | 151,9 |
W - wstępny - język angielski - j.hisz,j.ang | 215,6 | 183,0 | 193,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr X | |||
1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 175,8 | 146,4 | 153,05 |
1B - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 177,2 | 132,95 | 141,65 |
1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 167,65 | 130,7 | 145,1 |
1D - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 168,65 | 134,85 | 144,75 |
1E - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 177,45 | 138,85 | 156,1 |
1F - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 177,15 | 142,3 | 153,35 |
