2021
2020
2021
Wyniki rekrutacji w roku 2021 - Licea ogólnokształcące
Szkoła | Grupa rekrutacyjna | Średnia liczba punktów | Minimalne punkty | Maksymalne punkty |
---|---|---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 A e-matematyczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 148,15 | 139,50 | 157,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 E2 edukacji międzynarodowej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.ros | 142,56 | 136,50 | 163,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 C biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 147,14 | 138,80 | 166,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 E1 edukacji międzynarodowej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 149,90 | 141,50 | 171,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 B ekonomiczno-prawna - ogólny - historia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 139,32 | 129,45 | 179,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki" | 1 D komunikacji wizerunkowej, z elementami psychologii - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 149,62 | 139,20 | 179,50 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1G1 - oddział sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 50,25 | 50,00 | 51,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 74,20 | 65,00 | 79,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1A3 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 73,27 | 61,00 | 81,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1B -oddział humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 134,06 | 126,45 | 154,50 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1C -oddział politechniczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 141,86 | 131,20 | 159,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1E - oddział społeczno-krajoznawczy z językiem angielskim - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 138,49 | 129,05 | 164,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1F - oddział matematyczno-informatyczny - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 149,86 | 137,50 | 166,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1G2 - oddział sportowy - piłka ręczna chłopców - sportowy - piłka ręczna chłopców - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 272,88 | 250,00 | 287,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 362,00 | 360,00 | 365,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1D - oddział medyczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 137,63 | 129,55 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza | A- matematyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 177,73 | 175,25 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza | B - architektoniczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 176,86 | 168,90 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza | C - matematyczno- informatyczna - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 185,12 | 180,95 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza | D - matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 181,62 | 177,40 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza | E- biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 180,83 | 177,45 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | 1 E+1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 145,38 | 141,00 | 152,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | 1 E+2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran | 145,30 | 139,05 | 152,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | 1 A+ - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.niem | 139,96 | 135,45 | 155,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | 1 C+ - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 147,07 | 137,15 | 164,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | 1 B+ - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 140,87 | 129,20 | 165,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | 1 D+ - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 147,22 | 139,90 | 179,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | 1 F+ - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 157,09 | 147,55 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | H - dwujęzyczny - historia, geografia - j.ang,j.hisz | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | D2 - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.ang,j.niem | 160,10 | 155,50 | 174,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | G1 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros | 170,19 | 168,20 | 174,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | D1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.ros | 164,71 | 158,80 | 177,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 166,40 | 159,45 | 177,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | G2 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 169,88 | 153,05 | 180,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | W - wstępny - język hiszpański - j.ang,j.hisz | 172,69 | 150,35 | 196,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | A - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 171,93 | 141,20 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło | 167,83 | 163,10 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 170,16 | 162,85 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | E - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 165,93 | 158,90 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 164,96 | 160,80 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr V | A - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło | 170,72 | 168,35 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr V | B - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło | 177,81 | 170,25 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr V | C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło | 174,14 | 169,95 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr V | E - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło | 175,55 | 172,30 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr V | F - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło | 182,37 | 176,90 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr V | IB-MYP1 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran | 212,31 | 207,65 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr V | IB-MYP2 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem | 217,03 | 211,55 | Laureat |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1B2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 152,22 | 145,30 | 169,90 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1D2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 157,79 | 151,20 | 170,20 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1B1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 160,20 | 151,20 | 171,30 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1D1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 154,43 | 147,90 | 179,55 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 159,64 | 149,80 | 180,95 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 159,66 | 152,05 | 182,40 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | 1C2 - sportowy - pływanie - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 567,67 | 500,00 | 700,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | I - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 160,87 | 154,05 | 172,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | G - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 165,11 | 161,10 | 175,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | D2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 168,83 | 161,65 | 178,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | H - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros | 170,93 | 165,70 | 181,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | A - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 158,94 | 150,35 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | B1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 174,60 | 166,95 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | B2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 165,58 | 160,05 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 157,70 | 151,65 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | D1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.ros | 163,87 | 155,50 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | E - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 154,38 | 149,65 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | F - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 149,10 | 144,10 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | D2r humanistyczna z geografią - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.ros | 157,83 | 156,85 | 160,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | D1f humanistyczna z historią - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran | 164,63 | 163,80 | 165,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | D1r humanistyczna z historią - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.ros | 160,91 | 157,00 | 168,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | B1 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 166,74 | 163,55 | 170,65 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | E2f ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.fran | 168,17 | 164,75 | 171,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | A3 matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros | 164,88 | 162,70 | 171,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | E1r ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros | 169,69 | 167,50 | 173,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | E1f ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.fran | 173,66 | 169,15 | 179,30 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | A2 matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran | 169,33 | 164,90 | 182,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | E2n ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.niem | 166,68 | 160,80 | 183,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | B3 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | 165,70 | 160,95 | 184,45 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | D2n humanistyczna z geografią - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.niem | 170,24 | 160,45 | 191,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | 0 wstępna - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran | 183,23 | 165,45 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | A1 matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 170,75 | 165,40 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | B2 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran | 169,02 | 165,20 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | C1 językowa - ogólny - język polski, język francuski - j.ang,j.fran | 163,54 | 158,40 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | C2 językowa - ogólny - język francuski, matematyka - j.ang,j.fran | 169,19 | 162,40 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | D1n humanistyczna z historią - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 164,30 | 161,80 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | D2f humanistyczna z geografią - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.fran | 171,08 | 169,05 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | E1n ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem | 175,38 | 171,65 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | E2r ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.ros | 162,20 | 160,80 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | F dwujęzyczna - dwujęzyczny - historia, geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - j.fran,j.ang | 188,27 | 167,10 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | IA1 WIOŚLARSKA - sportowy - wioślarstwo - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 44,00 | 37,00 | 51,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | B Przyrodnicza - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.hisz, j.niem | 137,21 | 126,10 | 157,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | IF KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 145,11 | 139,30 | 162,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | IE INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 157,21 | 144,65 | 174,40 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | IG EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 154,05 | 143,85 | 175,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | IA2 PRZYRODNICZA - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 158,27 | 152,05 | 177,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | ID MATEMATYCZNO-FIZYCZNA - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 155,30 | 143,55 | 180,95 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | IC BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 152,82 | 142,20 | 193,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | IB HUMANISTYCZNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 149,72 | 142,60 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XI | P piłkarska - sportowy - piłka nożna dziewcząt - historia, geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - j.ang,j.niem | 66,38 | 44,00 | 79,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI | PR prawnicza - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem | 136,14 | 125,70 | 163,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI | PS psychologiczna - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem | 144,03 | 130,15 | 171,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI | D dziennikarsko-medialna - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem | 132,86 | 125,80 | 173,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI | E ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.hisz, j.niem | 144,08 | 136,50 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA + FIZYKA - ogólny - biologia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 161,18 | 155,30 | 173,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | HISTORYCZNO-MATEMATYCZNA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 169,38 | 163,60 | 180,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | MATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA + CHEMIA - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 168,51 | 160,20 | 187,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | HISTORYCZNO-MATEMATYCZNA + GEOGRAFIA - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 162,83 | 158,00 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | HISTORYCZNO-POLONISTYCZNA + GEOGRAFIA - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 165,95 | 153,90 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | HISTORYCZNO-POLONISTYCZNA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 164,53 | 155,50 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA + GEOGRAFIA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 170,82 | 164,45 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 171,88 | 165,80 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I E1- Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania historii - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 156,19 | 152,90 | 161,75 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I A2- Dziennikarsko-medialna- grupa medialna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 155,51 | 151,05 | 168,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I B- Uniwersytecka Biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 158,45 | 152,45 | 172,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I H1- z programem DSD- grupa ekonomiczna - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang | 159,12 | 149,70 | 174,55 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I D- Ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 163,99 | 159,10 | 178,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I C- Politechniczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros | 165,53 | 160,55 | 184,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I H2- z programem DSD- grupa przyrodnicza - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang | 157,27 | 144,10 | 188,85 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I A1- Dziennikarsko- medialna- grupa dziennikarska - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 160,38 | 154,30 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I E2- Prawnicza-grupa z rozszerzonym programem nauczania WOS - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 160,61 | 155,75 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | I F- Architektoniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 162,80 | 155,40 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV | 1 A,B - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 170,64 | 162,10 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV | 1 C,D,E - ogólny - biologia, chemia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 156,70 | 114,10 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV | 1 F - dwujęzyczny - historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 198,02 | 175,90 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV | 1 G - dwujęzyczny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 189,86 | 170,70 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XV | 1D - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 131,13 | 123,05 | 147,20 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | IE - ogólny - geografia, biologia - j.ang,j.niem | 121,13 | 109,10 | 136,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | IB - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 123,82 | 106,85 | 141,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | IA - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 127,56 | 109,30 | 148,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | IC - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 137,18 | 126,30 | 164,60 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1 D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 164,78 | 155,35 | 176,90 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1 C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 166,24 | 158,40 | 183,15 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 153,71 | 143,45 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | 1 B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 163,79 | 157,00 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej | D BIOLOGICZNO-CHEMICZNY - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 147,08 | 142,60 | 158,10 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej | F MEDIALNA - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 150,17 | 145,45 | 164,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej | B JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA - ogólny - geografia, język angielski, język niemiecki - j.ang,j.niem | 148,74 | 142,90 | 165,80 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej | A JĘZYKOWO-BIZNESOWA - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 156,94 | 151,70 | 170,25 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej | C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNY - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 159,76 | 154,55 | 174,35 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej | E TEATRALNY - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 137,86 | 109,60 | 178,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1LMC - sportowy - piłka nożna - geografia, biologia, informatyka, język angielski - j.ang,j.niem | 68,27 | 60,00 | 78,00 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1LA - ogólny - geografia, biologia, informatyka, język angielski - j.ang,j.niem | 125,97 | 109,45 | 157,70 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1LMA - sportowy - pływanie - geografia, biologia, informatyka, język angielski - j.ang,j.niem | 689,00 | 546,00 | 820,00 |
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich | 1B klasa historyczno-społeczna - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 102,75 | 64,00 | 123,35 |
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich | 1A klasa biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 107,91 | 73,40 | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX | 1 LC - integracyjny - geografia, język polski - j.ang,j.niem | 81,04 | 55,00 | 91,50 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX | 1 LC - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język polski - j.ang,j.niem | 114,85 | 100,35 | 133,55 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX | 1 LB - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 101,89 | 81,40 | 144,90 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX | 1 LA - integracyjny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 102,13 | 58,75 | 155,00 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24 | LSM- kl. ekologiczna - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 88,60 | 42,40 | 120,00 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24 | LSM- kl. programistów - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 89,47 | 63,70 | 121,50 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24 | LSM- kl. wojskowa - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 97,52 | 76,80 | 121,70 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24 | LSM- kl. artystyczna - ogólny - historia - j.ang,j.niem | 86,06 | 40,90 | 122,40 |
