Wyniki rekrutacji w roku 2023 - Licea ogólnokształcące
Szkoła/oddział/grupa rekrutacyjna | Maksymalna liczba punktów | Minimalna liczba punktów | Średnia liczba punktów |
---|---|---|---|
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki" | |||
Klasa 1A, Klasa 1I geo-politechniczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 172,7 | 149,3 | 154,8 |
Klasa 1B politechniczno-inżynieryjna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 170,8 | 156,9 | 161,1 |
Klasa 1C biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 173,9 | 147,9 | 156,7 |
Klasa 1D komunikacji wizerunkowej, z elementami psychologii - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 187,6 | 142,9 | 150,5 |
Klasa 1E uniwersytecka, edukacji miedzynarodowej - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 168,2 | 143,8 | 149,9 |
Klasa 1F uniwersytecka, edukacji historycznej ze sztuką - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 154,3 | 139,1 | 141,9 |
Klasa 1G uniwersytecka, medialna 2.0 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 154,2 | 142,3 | 146,5 |
Klasa 1H uniwersytecka, inżynierii medycznej - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 166,2 | 145,9 | 152,5 |
Klasa 1J uniwersytecka, medialna 3.0 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 156,3 | 139,7 | 144,5 |
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | |||
1A - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoateltyka - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 415 | 365 | 383,5 |
1B - oddział ogólny - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.hisz | 171,8 | 129,1 | 137,2 |
1C - oddział ogólny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 167,2 | 144,7 | 154,1 |
1D - oddział ogólny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 183,8 | 140,5 | 148,2 |
1E - oddział ogólny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem | 166,1 | 134,5 | 144,9 |
1F - oddzial ogólny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 160,2 | 130,9 | 138,4 |
1G - oddział ogólny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.hisz | 160,2 | 132,8 | 139,9 |
1H - oddział ogólny - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 160,6 | 130,8 | 138,1 |
1I - oddział ogólny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 144,4 | 127 | 132,1 |
1J1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 95 | 70 | 81,2 |
1J2- Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 104 | 51 | 79,9 |
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza | |||
A - Matematyczna uniwersytecka - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | Laureat | Laureat |
B - Architektoniczna politechniczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 185,1 | 171,7 | 176,4 |
C - Matematyczno-informatyczna - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 188,9 | 187,6 | 188,2 |
D- Matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 194,7 | 189,6 | 191,5 |
E- Biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | Laureat | Laureat | Laureat |
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego | |||
1A1 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.niem | 169 | 149,4 | 153,5 |
1A2 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran | 161,9 | 150,5 | 154 |
1B - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 174,2 | 152,9 | 158,9 |
1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 172,7 | 154,9 | 160,6 |
1D - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 166,3 | 152 | 156,1 |
1E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 168,1 | 151,3 | 157,4 |
1E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 174,3 | 153,6 | 159,8 |
1F1/I1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 170 | 157,5 | 161 |
1F2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran | 164,6 | 157,5 | 161,2 |
1G - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 179,4 | 154,4 | 161,1 |
1H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 166 | 153,8 | 157 |
1H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hisz | 177,8 | 161,2 | 166,4 |
1I2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hisz | 177 | 164,8 | 168,8 |
Liceum Ogólnokształcące nr V | |||
A1 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran | 175,1 | 170,4 | 172,5 |
A2 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.wło | 181,8 | 169,5 | 172,6 |
B1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 187,4 | 170,1 | 174,3 |
B2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 192,8 | 170,7 | 175,7 |
C1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 187,2 | 174,7 | 177,4 |
C2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.wło | 193 | 177,1 | 180 |
E1 - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.niem | 183,1 | 175,2 | 176,6 |
E2 - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.hisz | 186,1 | 176,9 | 179,2 |
F1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 189,6 | 181 | 184,7 |
F2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz | 188,6 | 186,3 | 187,4 |
IB-MYP1 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem | 229,1 | 201,8 | 206,1 |
IB-MYP2 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran | 208,4 | 197,9 | 202,1 |
IB-MYP3 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.hisz | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
IB-MYP4 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.wło | 212,2 | 205,3 | 208 |
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | |||
1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 175,3 | 162,1 | 167,4 |
1B1 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 184,7 | 168,9 | 174,6 |
1B2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 177,7 | 166,9 | 170,2 |
1C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 182,6 | 161,7 | 168,6 |
1C2 - sportowy - pływanie - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 661 | 296 | 470,6 |
1D1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 168,7 | 155,9 | 160,5 |
1D2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 172,9 | 156 | 161,8 |
1E1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 176 | 158,8 | 163,8 |
1E2 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 177 | 159,6 | 162,5 |
1F1 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 168,3 | 157,8 | 160,8 |
1F2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 176,6 | 163,8 | 167,3 |
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | |||
A - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 174,2 | 155,1 | 159,7 |
B1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 189,7 | 175,6 | 180 |
B2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 186,8 | 169,7 | 172,3 |
B3 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 173,7 | 165,8 | 167,7 |
B4 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 182,3 | 168,8 | 175,5 |
B5 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 186,7 | 162,6 | 168 |
C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 187,8 | 161,9 | 168 |
D1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.ros | 172,9 | 158,9 | 161,9 |
D2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran | 180,6 | 168,6 | 173,3 |
E - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 182,4 | 155,6 | 161,8 |
F - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 182,6 | 153,6 | 159,2 |
G - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 173,9 | 165,3 | 168,2 |
H1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros | 178,3 | 168,1 | 171,4 |
H2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 184,1 | 171,1 | 175,1 |
I - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 184,7 | 161,2 | 166,4 |
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego | |||
0 wstępna - wstępny - język francuski - j.fran,j.ang | 219,8 | 189,5 | 199,5 |
Af matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran | 182,2 | 174 | 176,4 |
An matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 191,7 | 176,7 | 180,6 |
Ar matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros | 176,8 | 170,8 | 172,5 |
Bf biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran | 190,6 | 171,6 | 178,2 |
Bn biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 181,9 | 170,4 | 174,3 |
Br biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | 174,8 | 168,8 | 170,4 |
C1 językowa - ogólny - język polski, język francuski - j.fran,j.ang | 173,7 | 159,9 | 165,3 |
C2 językowa - ogólny - geografia, język francuski - j.fran,j.ang | 169,8 | 160,6 | 164,3 |
D1f humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran | 179,6 | 174,2 | 176,1 |
D1n humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 172,7 | 165,6 | 169,1 |
D1r humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.ros | 167,8 | 162,2 | 163,9 |
D2f humanistyczna - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.fran | 176,9 | 168,1 | 171,3 |
D2n humanistyczna - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.niem | 179,7 | 166 | 170,5 |
D2r humanistyczna - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.ros | 165,8 | 163 | 164,5 |
Ef ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.fran | 195,4 | 175,4 | 180,3 |
En ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem | 192,4 | 172,3 | 177,7 |
Er ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros | 172,6 | 169,2 | 170,8 |
G1 językowa - ogólny - język polski, język niemiecki - j.niem,j.ang | 177,6 | 160,7 | 165,9 |
G2 językowa - ogólny - geografia, język niemiecki - j.niem,j.ang | 186,1 | 164,8 | 172 |
H matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 190,7 | 172 | 175,5 |
I humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran | 174,7 | 157,2 | 163,3 |
Liceum Ogólnokształcące nr IX | |||
A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 188,2 | 180,1 | 182,8 |
A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.wło | 188,4 | 177,9 | 180 |
B1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło | 191,8 | 175,2 | 178,8 |
B2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros | 175,6 | 170,8 | 172,6 |
C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz | 189,7 | 177,4 | 181,3 |
C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 185,2 | 172,4 | 176,8 |
D1 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.hisz | 178,6 | 171,8 | 174,8 |
D2 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros | 172,3 | 167 | 169,2 |
E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz | 178,3 | 164 | 169,3 |
E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 184,4 | 160,2 | 164,5 |
F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 184 | 162 | 166,4 |
F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 176,4 | 161,3 | 166,8 |
G1 - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem | 185,8 | 172,1 | 175,1 |
G2 - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros | 170,6 | 166,4 | 168,3 |
I1 - ogólny - historia, matematyka - j.ang,j.hisz | 175,6 | 166,7 | 170,5 |
I2 - ogólny - historia, matematyka - j.ang,j.niem | 174,5 | 163,9 | 166,9 |
J1 - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 173,8 | 166,8 | 169,4 |
J2 - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.hisz | 183,2 | 170,2 | 174,2 |
K1 - ogólny - język angielski, filozofia - j.ang,j.fran | 172,3 | 161,1 | 164,5 |
K2 - ogólny - język angielski, filozofia - j.ang,j.hisz | 190,6 | 166,4 | 171,3 |
W - wstępny - język hiszpański - j.hisz,j.ang | 216,3 | 190,9 | 198,8 |
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej | |||
IA przyrodnicza - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 172,7 | 153,7 | 159,8 |
IB humanistyczna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 173,3 | 146,8 | 153 |
IC biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 185,1 | 160,6 | 167,7 |
ID matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 182,2 | 162,6 | 168,2 |
IE politechniczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 178,9 | 159,9 | 165,6 |
IF komunikacji społecznej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 192,9 | 147,7 | 154,5 |
IG ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 193 | 161,8 | 168,3 |
IH prawnicza - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 172,8 | 148,8 | 154,6 |
IJ psychologiczna - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 175,6 | 149,5 | 157,4 |
IK chemiczna - ogólny - chemia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 180,1 | 154,3 | 164,6 |
IL informatyczna - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 178,3 | 160,4 | 168,3 |
Liceum Ogólnokształcące nr XI | |||
1 D - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem | 155,3 | 140,4 | 145,4 |
1 J - ogólny - język angielski, język hiszpański - j.ang,j.hisz | 171,3 | 150,8 | 158,3 |
1 Pr - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.hisz, j.niem | 163,7 | 137 | 141,6 |
1 Ps - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem | 172,7 | 144,7 | 151,9 |
1 T1 - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.hisz, j.niem | 176,6 | 141,3 | 148,6 |
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego | |||
akademicka + fizyka - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 184,9 | 172,7 | 175,9 |
akademicka + geografia - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 187,2 | 167,1 | 172,2 |
humanistyczna + geografia - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 181,7 | 157,1 | 164,7 |
humanistyczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 176,6 | 156,6 | 163,6 |
interdyscyplinarna + geografia - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 178,7 | 167,8 | 170,3 |
interdyscyplinarna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 188,4 | 163,6 | 169,3 |
przyrodnicza + biologia i chemia - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 188,3 | 166,7 | 173,3 |
przyrodnicza + fizyka i geograficzna - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 176,6 | 164,2 | 168 |
psychologiczna + biologia - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 179,4 | 162,1 | 168,5 |
psychologiczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros | 179,8 | 158,3 | 165,3 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIII | |||
I A1 GRUPA DZIENNIKARSKA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 175,7 | 155,5 | 161,2 |
I A2 GRUPA MEDIALNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 170,4 | 154,9 | 161,4 |
I B BIOLOGICZNO - CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 183,8 | 163,3 | 168,9 |
I C POLITECHNICZNA - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros | 184,1 | 164,7 | 168,3 |
I D EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 173,4 | 164,4 | 167,3 |
I E PRAWNICZA - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 171,6 | 154,3 | 160,2 |
I F ARCHITEKTONICZNA - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 186,7 | 167,4 | 172,3 |
I G TURYSTYCZNA - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 166,7 | 154,2 | 159,5 |
I H1 z programem DSD GRUPA PRZYRODNICZA - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang | 172,4 | 157,6 | 163,8 |
I H2 z programem DSD GRUPA EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang | 184,3 | 160,3 | 168,3 |
I I ARCHITEKTONICZNA - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 192,1 | 166,4 | 171,2 |
I J PLASTYCZNA - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.fran | 174,9 | 151,7 | 159,6 |
I K POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem | 175,8 | 163,6 | 167,3 |
I L BIOLOGICZNO - CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 172,7 | 158,6 | 163,3 |
I M EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 175,7 | 163,5 | 167,1 |
Liceum Ogólnokształcące nr XIV | |||
A1, A2, A3 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 190,8 | 166,2 | 174 |
B1, B2, B3 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem | 194,8 | 152,6 | 166 |
C - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem | 178,8 | 142,8 | 154,1 |
D1 - dwujęzyczny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 208,8 | 188,7 | 198,4 |
D2 - dwujęzyczny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 222,6 | 162,8 | 180,7 |
E - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 178,7 | 154,8 | 163,9 |
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego | |||
1A - ogólny - język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 156,3 | 135,7 | 145,1 |
1B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 162,9 | 126,3 | 140,4 |
1C - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 155,9 | 121,3 | 131,3 |
1D - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem | 146,7 | 113,8 | 124,4 |
1E - ogólny - geografia, biologia - j.ang,j.niem | 160,1 | 116,9 | 132,5 |
1F - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem | 154,4 | 115 | 125,5 |
1G - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 157,4 | 119,8 | 131,3 |
1H - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem | 156,3 | 123,1 | 136,1 |
1I - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 157,9 | 116,5 | 130 |
1J - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem | 148,2 | 118 | 127,9 |
1K - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem | 150,2 | 121,2 | 133,7 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVI | |||
1 A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 173,4 | 151,2 | 160,7 |
1 B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem | 196,9 | 168,2 | 173,7 |
1 C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 185,2 | 170,7 | 175,3 |
1 D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 191,9 | 164,7 | 172,3 |
1 E - ogólny - język polski, język angielski, język francuski - j.ang,j.fran | 179,3 | 159,4 | 166 |
1 F - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem | 171,3 | 152,1 | 159,5 |
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej | |||
A JĘZYKOWO-BIZNESOWA - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 176,1 | 145,1 | 152,8 |
B JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA - ogólny - geografia, język angielski, język niemiecki - j.ang,j.niem | 174 | 143,8 | 151,5 |
C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem | 178,8 | 163,8 | 167,1 |
D BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem | 168,4 | 147,2 | 153,7 |
E TEATRALNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 171,9 | 130,9 | 148,8 |
F HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNA - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 166,1 | 147,8 | 153,7 |
H MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 171,3 | 159,1 | 162,5 |
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | |||
1LA - ogólny - biologia, język angielski - j.ang,j.niem | 150,7 | 111,3 | 127,2 |
1LB - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 152,1 | 113,2 | 128,2 |
1LC - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 142,2 | 111 | 122,1 |
1LD - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 145,8 | 107,3 | 117,1 |
1LMA - oddział mistrzostwa sportowego w pływaniu - sportowy - pływanie - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 700 | 250 | 507,5 |
1LMC - oddział mistrzostwa sportowego piłka nożna - sportowy - piłka nożna - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 83 | 60 | 69,9 |
1LSW - sportowy - sporty walki - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem | 449 | 320 | 375,1 |
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX | |||
1 LA - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 156,2 | 115,8 | 131,6 |
1 LB - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 136,8 | 98,5 | 112,9 |
1 LC - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język angielski - j.ang,j.niem | 145,2 | 99,7 | 116,4 |
1 LD - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 157,4 | 103,8 | 124,3 |
1 LE - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 149,7 | 109,7 | 121,9 |
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu | |||
1A ODZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 178,8 | 90,8 | 129,9 |
1B WOJSKOWA UL. ŁĄKOWA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 182 | 76 | 108,5 |
1C WOJSKOWA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 157,2 | 107,5 | 124,3 |
1D POLICYJNA UL. ŁĄKOWA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 150,7 | 83,2 | 106,9 |
1E POLICYJNA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 164,5 | 82 | 107,6 |
1F RATOWNIK MEDYCZNY UL. ŁĄKOWA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 150,3 | 71,2 | 106,6 |
1G STRAŻ GRANICZNA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 162,1 | 85,8 | 105,5 |
1H STRAŻACKA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 146,2 | 63,5 | 87,3 |
1I PROGRAMISTÓW UL. SIENKIEWICZA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 163,3 | 91,2 | 120,1 |
1J TRENER PERSONALNY UL. SIENKIEWICZA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 152 | 110,5 | 128,4 |
1K DIETETYK SPORTOWY UL. SIENKIEWICZA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 134,3 | 93,9 | 107,9 |
1L EKOLOGICZNA UL. SIENKIEWICZA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 133,9 | 63,5 | 92,7 |
1M PRAWNICZA UL. SIENKIEWICZA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 149,7 | 107,5 | 121,3 |
1N OGÓLNA-JĘZYKOWA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 139,8 | 68,4 | 101,4 |
1P POLICYJNA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - historia - j.ang,j.niem | 155,4 | 50,6 | 78,7 |
1R RATOWNIK MEDYCZNY UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - biologia - j.ang,j.niem | 154,2 | 42,2 | 102,3 |
1S STRAŻACKA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - geografia - j.ang,j.niem | 166,1 | 43,9 | 79,5 |
1W WOJSKOWA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - historia - j.ang,j.niem | 153,3 | 74,5 | 103,2 |
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich | |||
1a - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.wło | 168,1 | 118,2 | 136,1 |
1b - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem | 167,4 | 119,9 | 139,8 |
1c - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem | 172,2 | 116,5 | 139,6 |
Wyniki rekrutacji w roku 2023 - Technika
Szkoła/oddział/grupa rekrutacyjna | Maksymalna liczba punktów | Minimalna liczba punktów | Średnia liczba punktów |
---|---|---|---|
Technikum nr 1 Kemala Mustafy Atatürka | |||
TH - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.ang-j.niem | 137,7 | 28,1 | 80,9 |
